A05VVV-F Fasalka 5 ee dabacsan

Fasaxyada fiilada ee loo yaqaan 'chiles chiles' iyo codsiyada dhulka hoostiisa, gudaha iyo dibedda ee gudaha ah oo aysan jirin khasab farsamo oo badan.


Si faahfaafo

Calaamadaha wax soo saarka

Dhismo lagu dhisayoIlid

Hordhac: Fasalka 5 ee loo yaqaan 'perver' oo dabacsan
KHATARTA: PVC (polyvinyl chloride)
Aqoonsiga Core: 6 xudunta iyo wixii ka sareeya. Cagaaran / jaalle - (madow & caddaan) lambarada lambarada
Shelth: PVC (polyvinyl chloride)

Leeyidda

IEC 60227-6

ChemmTirtirid

Qiimeynta korantada UO / U: 300 / 500v, ≤ 1 mm²
450 / 750V,> 1 1 mm²: 3
Tijaabi korantada: 300 / 500v, 2000v
450 / 750V, 2500V
Qiimaynta heerkulka: go'an: - 5 ° C illaa + 70 ° C
Radaa ee ugu yar ee la jeexjeexay: 10 x guud dhexdhexaad

IsticmaalS

Fasaxyada fiilada ee loo yaqaan 'chiles chiles' iyo codsiyada dhulka hoostiisa, gudaha iyo dibedda ee gudaha ah oo aysan jirin khasab farsamo oo badan.

Cabbir dhan kasta ah

Asaafo no. x ka gudubka qaybta W iire maya ./dia. INS .Thick JKT. dhumuc weyni Guud dhexroor guud DR @ 20 c
mm2 mm mm mm mm Ω/ km
7 x 0,75 22/0, 20 0,60 0,90 8, 70 26,00
7 x 1 29/0, 20 0,60 1,00 9, 35 19,50
7 x 1,5 27/0, 25 0,70 1, 10 10,75 13,30
7 x 2,5 45/0, 25 0,80 1,20 12,75 7,98
8 x 0,75 22/0, 20 0,60 0,90 9, 74 26,00
8 x 1 29/0, 20 0,60 1,00 10,45 19,50
8 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,20 12,23 13,30
9 x 0,75 22/0, 20 0,60 1,20 11, 14 26,00
9 x 1 29/0, 20 0,60 1,20 11,71 19,50
9 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,30 13,43 13,30
10 x 0,75 22/0, 20 0,60 1,20 11,60 26,00
10 x 1 29/0, 20 0,60 1,20 12,20 19,50
10 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 14,20 13,30
12 x 0,75 22/0, 20 0,60 1,20 11,97 26,00
12 x 1 29/0, 20 0,60 1,20 12,59 19,50
12 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 14,66 13,30
12 x 2,5 45/0, 25 0,80 1,40 17, 15 7,98
14 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 15,37 13,30
16 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 16,20 13,30
18 x 0,75 22/0, 20 0,60 1,40 14,30 26,00
18 x 1 29/0, 20 0,60 1,40 15,05 19,50
18 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 17,05 13,30
25 x 0,75 22/0, 20 0,60 1,40 16,31 26,00
25 x 1 29/0, 20 0,60 1,60 17,58 19,50
25 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,60 19,88 13,30

  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir