Fiilo Gudbinta Xogta ee Mvvs Fine Wire oo leh Xariijimo Bare Copper ah oo aan lahayn Fiilo PVC ah iyo Fiilo Gudbinta Xogta oo leh Shaashad Tidcan
CONSTRUCTION
Kondur: Silig khafiif ah oo ku xayiran silig naxaas ah oo qaawan
Dahaarka: PVC (Polyvinyl Chloride)
Shaashad: 0. 12 silig oo naxaas ah oo qasacadaysan oo tidcan
Galka: PVC (Polyvinyl Chloride)
MIDABKA DHEXE
| Core | Midab | Core | Midab | Core | Midab | Core | Midab |
| 1 | Caddaan | 11 | Guduudan | 21 | Bunni | 31 | Buluug |
| 2 | Casaan | 12 | Cawlan | 22 | Casaan | 32 | Jaalle |
| 3 | Madow | 13 | Cagaar khafiif ah | 23 | Buluug Fudud | 33 | Bunni |
| 4 | Cagaaran | 14 | Kareem | 24 | Liin dhanaan | 34 | Casaan |
| 5 | Buluug | 15 | Caddaan | 25 | Guduudan | 35 | Buluug Fudud |
| 6 | Jaalle | 16 | Casaan | 26 | Cawlan | 36 | Liin dhanaan |
| 7 | Bunni | 17 | Madow | 27 | Cagaar khafiif ah | 37 | Guduudan |
| 8 | Casaan | 18 | Cagaaran | 28 | Kareem | 38 | Cawlan |
| 9 | Buluug Fudud | 19 | Buluug | 29 | Caddaan | 39 | Cagaar khafiif ah |
| 10 | Liin dhanaan | 20 | Jaalle | 30 | Cagaaran | 40 | Kareem |
HARAGTERISTICS
Qiimaynta Danab: 60V
Heerka Heerkulka: -25°C ilaa +60°C
Danabka Shaqeynaya: Ilaa 100V
CODSIGA
Fiilooyinka gudbinta xogta MVVS waxaa loo isticmaalaa qalabka elektaroonigga ah ee nidaamyada kombiyuutarka, qalabka xakamaynta elektaroonigga ah, iwm. Tidcan shaashadda naxaasta ah waxay ka ilaalisaa faragelinta soo noqnoqoshada sare. Waxay ku habboon tahay dhaqdhaqaaq bilaash ah oo aan joogto ahayn oo aan lahayn yareynta cadaadiska, sida makarafoonka, khadadka calaamadda, iwm.
DOORASHORIICAL SIDA DAREENKA AH
| Aagga isgoyska ah | mm2 | 0. 18 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
| Dhismaha kaamirada | mm | 10/0.15 | 14/0.15 | 17/0.15 | 29/0.15 | 43/0.15 | 41/0.20 | 40/0.25 |
| Dhexroorka Dahaarka | mm | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
| Danabka tijaabada ah | V/daqiiqo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Iska caabbinta hagaha 30°C | Mok/km | 108 | 76 | 61.9 | 37.1 | 24.8 | 14.9 | 9.5 |
| Iska caabbinta dahaarka 30°C | Mok/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kondurka | Dahaarka | Tirada asaasiga ah | Galka | Miisaan qiyaas ahaan | ||||
| Aagga Qaybta Magacaaban | Silig maya./dia. | Dhexroorka | Dhumucda | Dhexroorka | Dhumucda | Dhexroorka | ||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 0. 18 | 10/0. 15 | 0.55 | 0.35 | 1.25 | 2 | 0.4 | 3.3 | 18 |
| 3 | 0.6 | 3.9 | 25 | |||||
| 4 | 0.7 | 4.4 | 33 | |||||
| 6 | 0.9 | 5.6 | 53 | |||||
| 8 | 0.9 | 5.9 | 60 | |||||
| 10 | 0.9 | 6.8 | 72 | |||||
| 12 | 0.9 | 7.0 | 80 | |||||
| 16 | 1.1 | 8.1 | 102 | |||||
| 20 | 1.1 | 8.6 | 121 | |||||
| 25 | 1.1 | 9.9 | 143 | |||||
| 30 | 1.1 | 10.2 | 156 | |||||
| 0.25 | 14/0. 15 | 0.65 | 0.4 | 1.45 | 2 | 0.8 | 4.5 | 32 |
| 3 | 0.8 | 4.7 | 44 | |||||
| 4 | 0.9 | 5.3 | 53 | |||||
| 6 | 0.9 | 6.2 | 62 | |||||
| 8 | 0.9 | 6.6 | 77 | |||||
| 10 | 1.0 | 7.8 | 91 | |||||
| 12 | 1.0 | 8.0 | 102 | |||||
| 16 | 1.1 | 9.0 | 126 | |||||
| 20 | 1.2 | 9.9 | 145 | |||||
| 25 | 1.3 | 11.5 | 187 | |||||
|
0.3 |
17/0. 15 |
0.7 |
0.4 |
1.5 | 2 | 0.8 | 5.2 | 36 |
| 3 | 0.8 | 5.4 | 48 | |||||
| 4 | 1.0 | 6.2 | 58 | |||||
| 5 | 1.0 | 6.7 | 61 | |||||
| 6 | 1.0 | 7.1 | 68 | |||||
| 8 | 1.0 | 7.8 | 84 | |||||
| 10 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
| 12 | 1.2 | 9.1 | 112 | |||||
| 16 | 1.3 | 10.3 | 138 | |||||
| 20 | 1.3 | 11.0 | 158 | |||||
| 30 | 1.3 | 12.5 | 243 | |||||
|
0.5 |
29/0. 15 |
1.0 |
0.5 |
2.0 | 2 | 1.0 | 6.4 | 26 |
| 3 | 1.0 | 6.8 | 62 | |||||
| 4 | 1.0 | 7.3 | 72 | |||||
| 6 | 1.0 | 8.5 | 81 | |||||
| 7 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
| 8 | 1.0 | 9.5 | 108 | |||||
| 10 | 1.2 | 10.6 | 129 | |||||
| 12 | 1.2 | 11.0 | 148 | |||||
| 16 | 1.3 | 13.0 | 168 | |||||
| 20 | 1.5 | 13.7 | 216 | |||||
| 30 | 1.5 | 16.0 | 387 | |||||
|
0.75 |
43/0. 15 |
1.1 |
0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
| 3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
| 4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
| 5 | 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
| 6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
| 7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
| 8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
| 10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
| 12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
| 14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
| 16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
| 20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
|
1.25 |
41/0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
| 3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
| 4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
| 5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
| 6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
| 7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
| 8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
| 10 | 1.4 | 13.5 | 287 |
| 12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
|
2.0 |
40/0.25 |
1.8 |
0.6 |
3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
| 3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
| 4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
| 5 | 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
| 6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
| 7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
| 8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
| 10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
| 12 | 1.6 | 15.5 | 432 |
| Kondurka | Dahaarka | Tirada guud ee ofcore | Galka | Miisaan qiyaas ahaan | ||||
| Aagga Qaybta Magacaaban | Wireno./dia. | Dhexroorka | Dhumucda | Dhexroorka | Dhumucda | Dhexroorka | ||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
|
0.75 |
43/0. 15 |
1.1 |
0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
| 3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
| 4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
| 5 | 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
| 6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
| 7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
| 8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
| 10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
| 12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
| 14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
| 16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
| 20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
|
1.25 |
41/0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
| 3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
| 4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
| 5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
| 6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
| 7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
| 8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
| 10 | 1.4 | 13.5 | 287 | |||||
| 12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
| 2.0 | 40/0.25 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
| 3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
| 4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
| 5 | 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
| 6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
| 7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
| 8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
| 10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
| 12 | 1.6 | 15.5 | 432 |

