Fiilada qalabka PAS5308 qaybta 2 nooca 1 guud ahaan gaashaanka la shaabadeeyay ee fiilooyinka naxaasta ah ee caadiga ah
Codsiga
Fiilooyinka qalabka lagu sameeyo oo loo sameeyay PAS5308, waa kuwo ammaan ah oo gudaha ah waxaana loogu talagalay in loogu isticmaalo codsiyada isgaarsiinta iyo qalabka ee gudaha iyo hareeraha warshadaha habka si loogu gudbiyo calaamadaha nidaamyada xakamaynta. Calaamaduhu waxay noqon karaan kuwo analoog ah ama dijitaal ah oo ka imanaya dareemayaal iyo qalab kala duwan.
Dhismayaasha
Kondurator: Konduratoryada Naxaasta ah ee Fudud
Dahaarka: Polyvinyl Chloride (PVC)
Habaysan: La dhigay si loo sameeyo laba-labo Gogosha: Polyvinyl Chloride (PVC)
Shaashad: Shaashad aluminium ah oo wadajir ah / cajalad mylar ah oo dhammaystiran oo leh silig daadanaya oo 0.5mm ah.
Midabka Galka: Buluug ama Madow
Muddada ugu badan ee hawlgalka waa15sano
Heerkulka Rakibaadda: Ka sarreeya 0℃
Heerkulka Hawlgalka: -15℃ ~ 65℃
Danab la qiimeeyay: 300/500V
Danabka Tijaabada (DC): 2000V Inta u dhaxaysa Kontaroolayaasha
2000V Inta u dhaxaysa Kondurator kasta iyo Gaashaan
Heerarka Tixraaca
BS 5308 PAS5308
BS EN 50265
BS EN/IEC 60332-3-24
Faafinta ololka ilaa BS4066 Pt1
Astaamaha Guud
| Cabbirka Kontoroolka (mm2) | Fasalka Koontaroolaha | Ugu badnaan DCR (Ω/km) | Awoodda | Saamiga Ugu Badan L/R (μH/Ω) | |
| Awoodda ugu badan ee labada dhinac pF/m | Xudunta ilaa Shaashadda | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Aqoonsiga Lammaanayaasha Fiilada
| Lambarka Lamaanaha | Midab | Lambarka Lamaanaha | Midab | ||
| 1 | Caddaan | Buluug | 11 | Madow | Buluug |
| 2 | Caddaan | Liin dhanaan | 12 | Madow | Liin dhanaan |
| 3 | Caddaan | Cagaaran | 13 | Madow | Cagaaran |
| 4 | Caddaan | Bunni | 14 | Madow | Bunni |
| 5 | Caddaan | Cawlan | 15 | Madow | Cawlan |
| 6 | Casaan | Buluug | 16 | Jaalle | Buluug |
| 7 | Casaan | Liin dhanaan | 17 | Jaalle | Liin dhanaan |
| 8 | Casaan | Cagaaran | 18 | Jaalle | Cagaaran |
| 9 | Casaan | Bunni | 19 | Jaalle | Bunni |
| 10 | Casaan | Cawlan | 20 | Jaalle | Cawlan |
PAS/BS5308 Qaybta 2aad Nooca 1aad: Si Wadajir ah loo baaray iyadoo aan la hubaysnayn
| Tirada Lamaanaha | Kondurka | Dhumucda dahaarka (mm) | Dhumucda Galka (mm) | Ballaca Guud (mm) | |
| Cabbirka (mm)2) | Fasalka | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
PAS/BS5308 Qaybta 2aad Nooca 1aad: Shaabad Shakhsi ahaaneed & Wadajir ah oo aan hubaysnayn
| Tirada Lamaanaha | Kondurka | Dhumucda dahaarka (mm) | Dhumucda Galka (mm) | Ballaca Guud (mm) | |
| Cabbirka (mm)2) | Fasalka | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
PAS/BS5308 Qaybta 2aad Nooca 1aad: Shaabadaysan oo si Wadajir ah loo baaray iyadoo aan hubaysnayn
| Tirada Koofiyadaha | Kondurka | Dhumucda dahaarka (mm) | Dhumucda Galka (mm) | Ballaca Guud (mm) | |
| Cabbirka (mm)2) | Fasalka | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |

