Qalabka Dahaarka iyo Dahaarka ee Fiilada RVV ee Heerka 5aad ee Dabacsan ee loogu talagalay Codsiga Gudaha iyo Dibadda
Fiilada RVVe
CONSTRUCTION
Darawalka Heerka 5aad ee Kondulaha Naxaasta ah ee dabacsan
PVC-ga dahaarka leh (Polyvinyl Chloride)
PVC-ga qolofta leh (Polyvinyl Chloride)
HEERARKA
227IEC, BS6500
HARAGTERISTICS
Qiimaynta Danab Uo/U: 300/300V, 300/500V
Qiimaynta Heerkulka: Go'an: – 20°C ilaa +70°C
Gacanka Laabista Ugu Yar: Go'an: 6 x dhexroorka guud
CODSIGA
Fiilooyinka korontada ee loogu talagalay qalabka korontada iyo qalabka gudaha iyo dibadda
| QIIMEYN. | Aagga Caadiga ah | Qaab-dhismeedka Kondurka | Dhumucda dahaarka | Dhumucda qolofta | Qiyaas ahaan guud ahaanDia. |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | |
|
300/300V | 2 × 0.5 | 28×0. 15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
| 2 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | |
| 3 × 0.5 | 28×0. 15 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | |
| 3×0.75 | 24 × 0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | |
| 2 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
Fiilada RVV
| QIIMEYN. | Aagga Caadiga ah | Qaab-dhismeedka Kondurka | Dhumucda dahaarka | Dhumucda qolofta | Qiyaas ahaan guud ahaanDia. |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | |
|
300/500V | 2 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 |
| 2 × 1.5 | 48×0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
| 2 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1 | 9.3 | |
| 3×0.75 | 24 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | |
| 3 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 7. 1 | |
| 3 × 1.5 | 48×0.20 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | |
| 3 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1 | 9.8 | |
| 4 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | |
| 4 × 1.5 | 48×0.20 | 0.7 | 1 | 9.3 | |
| 4 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1.1 | 11 | |
| 5 × 1.5 | 48×0.20 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | |
| 5 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1.2 | 12.2 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir

