Cable Naxaas ah oo isku xiran oo leh Maqal badan - Isku-dhafan oo PE ah oo dahaarka PVC ah iyo Fiilo u dhigma oo dibadda ah oo Belden ah
Dhismaha
| Kondurka | Naxaas qasacadaysan oo ku xayiran |
| Dahaarka | PE |
| Shaashadda lammaanaysa | Cajalad xayawaanka lagu duubo + silig daadanaya (silig naxaas ah oo qasacadaysan) |
| Gooyo laba-labo ah | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Shaashadda guud | Cajalad xayawaanka lagu duubo + silig daadanaya (silig naxaas ah oo qasacadaysan) |
| Gogosha dibadda | PVC (Polyvinyl Chloride) |
Sifo
Qiimaynta Danab 250V
Qiimaynta Heerkulka oo la hagaajiyay: -25°C ilaa +700°C
Radius-ka Ugu Yar ee Laabista ah oo Go'an: 10 x dhexroorka guud
Codsiga
Fiilada maqalka ahi waa fiilo maqal oo dahaaran oo leh xudunta badan oo si siman loo shaabadeeyay oo laba-labo ah. Fiiladani waxay si gaar ah ugu habboon tahay dhigista joogtada ah ee dhismayaasha dadweynaha, sida, tiyaatarka iyo rakibidda istuudiyaha.
Cabbirrada
| QAAB-DHISMEEDKA FIILKA | DHIMIRKA DIBADDA | MIISAANKA NAAXADA | Miisaanka Fiilada |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir

